I Bieg Poświęcony Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej

W sobotę 29 lipca 2023 r odbył się I Bieg Poświęcony Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej zorganizowany przez Stowarzyszenie Woda Las w ramach akcji ,, Historia poprzez sport”. Cała impreza przebiegała pod hasłem ,,Czynem nie słowem” i wzięło w niej udział około 270 osób. W biegu na 21 km , który przebiegał przy murze granicznym w odległości około 300 m od prawdopodobnego miejsca mordu ofiar Obławy, wzieło udział około 30 osób, natomiast w Pro Memoria 1945 ponad 200 osób.

Wyniki biegu na 21,8 km
miejsce   nr   Imię Nazwisko  kat. K1
1.  4 Beata Bielenica 01:43:50 K1
2.  2 Monika Popowska 01:57:23 K1
3.  1 Laura Gąsiewska 02:00:54 K1
4.  3 Ewa Skorupska 02:28:27 K1
5.  5 Katarzyna Karpacz 02:28:27 K1

1.  14 Cezary Czarkowski 01:37:15 M1
2,.  7 Paweł Giczewski 01:43:01 M1
3.  11 Grzegorz Aleksandrowicz 01:43:50 M1
4.  17 Tomasz Janczulewicz 01:44:16 M1
5.  22 Dariusz Madejski 01:49:19 M1
6.  20 Łukasz Kosiorek 01:49:38 M1
7.  12 Piotr Augustynowicz 01:52:38 M1
8.  15 Przemysław Dunaj 01:53:56 M1
9.  16 Cezary Gierszewski 01:55:20 M1
10.  32 Dariusz Zalewski 01:56:18 M1
11.  28 Rafał Wacewicz 01:57:23 M1
12.  25 Paweł Nosalik 02:00:55 M1
13.  8 Karol Kleszczewski 02:02:02 M1
14.  10 Mieczysław Zapolski 02:03:00 M1
15.  29 Paweł Wiliwis 02:03:10 M1
16.  34 Patryk Pałkiewicz 02:08:33 M1
17.  9 Piotr Szulga 02:10:52 M1
18.  24 Krzysztof Maksimowski 02:10:52 M1
19.  19 Grzegorz Jasnoch 02:12:18 M1
20.  26 Przemysław Przekop 02:17:58 M1
21.  13 Zbigniew Chojnowski 02:28:27 M1
22.  21 Dariusz Krakowski 02:28:27 M1
23.  6 Szymon .ilewsji nie startował M1
24.  23 Bartłomiej Majdak nie startował M1
25.  27 Grzegorz Ulikowski nie startował M1
26.  18 Kazimierz Jarosz nie ukończył M1

1.   31 Artur Kuryło 01:51:26 M2
2.   30 Grzegorz Karwowski 01:56:18 M2
3.   33 Wojciech Skrzyszewski 02:15:44 M2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *